DERNIERE JOURNEE

RESULTATS JO BEIJING 2008
Dernière journée du 17/08/2008
Sabre par équipes - hommes, 1/4 de finale
| FRA - France | 45 V |
31 D |
EGY - Egypte | |||
| Escrimeur | Touches | Score | contre | Score | Touches | Escrimeur |
| LOPEZ Nicolas | 5 | 5 | -- | 4 | 4 | SAMIR Mahmoud |
| PILLET Julien | 5 | 10 | -- | 4 | 0 | TALAAT Shadi |
| SANSON Boris | 5 | 15 | -- | 14 | 10 | FATHY Gamal |
| LOPEZ Nicolas | 5 | 20 | -- | 18 | 4 | TALAAT Shadi |
| SANSON Boris | 5 | 25 | -- | 20 | 2 | SAMIR Mahmoud |
| PILLET Julien | 5 | 30 | -- | 21 | 1 | FATHY Gamal |
| SANSON Boris | 5 | 35 | -- | 24 | 3 | TALAAT Shadi |
| LOPEZ Nicolas | 5 | 40 | -- | 26 | 2 | FATHY Gamal |
| PILLET Julien | 5 | 45 | -- | 31 | 5 | SAMIR Mahmoud |
| Durée totale de l'assaut: 04:20 |
RESULTATS JO BEIJING 2008
Dernière journée du 17/08/2008
Sabre par équipes - hommes,
Classement 5-8
| EGY - Egypte | 22 D |
45 V |
BLR - Bélarus | |||
| Escrimeur | Touches | Score | contre | Score | Touches | Escrimeur |
| FATHY Gamal | 2 | 2 | -- | 5 | 5 | LAPKES Dmitri |
| TALAAT Shadi | 3 | 5 | -- | 10 | 5 | BUIKEVICH Aliaksandr |
| SAMIR Mahmoud | 3 | 8 | -- | 15 | 5 | PRYIEMKA Valery |
| TALAAT Shadi | 1 | 9 | -- | 20 | 5 | LAPKES Dmitri |
| FATHY Gamal | 3 | 12 | -- | 25 | 5 | PRYIEMKA Valery |
| SAMIR Mahmoud | 3 | 15 | -- | 30 | 5 | BUIKEVICH Aliaksandr |
| TALAAT Shadi | 0 | 15 | -- | 35 | 5 | PRYIEMKA Valery |
| SAMIR Mahmoud | 3 | 18 | -- | 40 | 5 | LAPKES Dmitri |
| FATHY Gamal | 4 | 22 | -- | 45 | 5 | BUIKEVICH Aliaksandr |
| Durée totale de l'assaut: 04:38 |
RESULTATS JO BEIJING 2008
Dernière journée du 17/08/2008
Sabre par équipes - hommes,
Placement 7-8
| EGY - Egypte | 25 D |
45 V |
HUN - Hongrie | |||
| Escrimeur | Touches | Score | contre | Score | Touches | Escrimeur |
| FATHY Gamal | 4 | 4 | -- | 5 | 5 | DECSI Tamas |
| GHAZY Tamim | 1 | 5 | -- | 10 | 5 | SZILAGYI Aron |
| SAMIR Mahmoud | 3 | 8 | -- | 15 | 5 | LONTAY Balazs Karoly |
| GHAZY Tamim | 0 | 8 | -- | 20 | 5 | DECSI Tamas |
| FATHY Gamal | 6 | 14 | -- | 25 | 5 | LONTAY Balazs Karoly |
| SAMIR Mahmoud | 3 | 17 | -- | 30 | 5 | SZILAGYI Aron |
| GHAZY Tamim | 2 | 19 | -- | 35 | 5 | LONTAY Balazs Karoly |
| SAMIR Mahmoud | 3 | 22 | -- | 40 | 5 | DECSI Tamas |
| FATHY Gamal | 3 | 25 | -- | 45 | 5 | SZILAGYI Aron |
| Durée totale de l'assaut: 04:44 |
Page précédente : HUITIEME JOURNEE
Page suivante : MEILLEURE PRESTATION AUX JO 2008
Imprimer cette page